เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่ง BEST Express

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* ขนาด แต่ละด้านไม่เกิน 150 ซม. และผลรวมของสามด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 250 ซม.
* น้ำหนักต้องไมเกิน 50 กิโลกรัม

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง BEST Express

น้ำหนัก (กก.) ภายในกรุงเทพ กรุงเทพ-ตจว ภายในจังหวัด ตจว-กรุงเทพ ตจว-ตจว
1 25 35 30 25 39
2 30 40 35 35 45
3 35 45 39 45 49
4 45 60 49 55 60
5 50 65 50 60 65
6 60 77 60 77 95
7 70 89 70 89 110
8 80 101 80 101 125
9 90 113 90 113 140
10 100 125 100 125 155
11 110 137 110 137 170
12 120 149 120 149 185
13 130 161 130 161 200
14 140 173 140 173 215
15 150 185 150 185 230
16 170 210 165 205 255
17 190 235 180 225 280
18 210 260 195 245 305
19 230 285 210 265 330
20 250 310 225 285 355
21 270 335 240 305 380
22 290 360 255 325 405
23 310 385 270 345 430
24 330 410 285 365 455
25 350 435 300 385 480
26 370 460 315 405 505
27 390 485 330 425 530
28 410 510 345 445 555
29 430 535 360 465 580
30 450 560 375 485 605
31 470 585 390 505 630
32 490 610 405 525 655
33 510 635 420 545 680
34 530 660 435 565 705
35 550 685 450 585 730
36 570 710 465 605 755
37 590 735 480 625 780
38 610 760 495 645 805
39 630 785 510 665 830
40 650 810 525 685 855
41 670 835 540 705 880
42 690 860 555 725 905
43 710 885 570 745 930
44 730 910 585 765 955
45 750 935 600 785 980
46 770 960 615 805 1,005
47 790 985 630 825 1,030
48 810 1,010 645 845 1,055
49 830 1,035 660 865 1,080
50 850 1,060 675 885 1,105
ค่าจัดส่ง BEST Express แยกตามจังหวัด